Omloop A
| Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Peers | Wim | 1:29:50 |
| 2 | Deijgers | Dirk | 1:36:25 |
| 3 | Mellebeek | Bart | 1:48:30 |
| 4 | Debelder | Jean-Claude | 1:54:10 |
| 5 | Deferm | Sam | 1:54:55 |
| 6 | Timmers | Guido | 1:56:20 |
| 7 | Vervoort | Karl | 2:02:10 |
| 8 | Nicque | William | 2:03:30 |
| 9 | Claes | Johan | 2:18:35 |
| 10 | Mottin | Benoit | 2:21:06 |
| 11 | De Veirman | André | 2:23:34 |
| 12 | Fortemps | Edgard | 2:29:00 |
| 13 | Van Asbroeck | Luc | 2:33:20 |
| Dijckmans | Jan | 2:33:20 | |
| 15 | Vandermeulen | Bruno | 2:37:05 |
| 16 | Garray | Jules | 2:41:10 |
| Chouffart | Muriel | 2:41:10 | |
| 17 | Vandenkeybus | ? | 3:49:06 |
| Eersels | Niels | dsq | |
| Vanheck | Jorg | dsq | |
Omloop B
| Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Peers | Staf | 1:36:03 |
| 2 | Jansen | Herman | 1:36:45 |
| 3 | Timmermans | Robert | 1:38:55 |
| 4 | Moureau | Luc | 1:39:41 |
| 5 | Hofmans | Benjamin | 1:47:55 |
| 6 | Oeyen | Greet | 1:50:55 |
| 7 | Mathijssen | Mathieu | 1:54:20 |
| 8 | Thijs | Jos | 1:54:30 |
| 9 | Hennen | Anne-Françoise | 2:00:20 |
| 10 | Keppens | Hans | 2:04:20 |
| 11 | Herremans | Bart | 2:06:20 |
| Lacroix | Els | 2:06:20 | |
| 13 | Hofmans | Jacques | 2:13:20 |
| 14 | Bruyninckx | Patrick | 2:28:20 |
| Van Leemputten | Peter | 2:28:20 | |
| 16 | Vanderstappen | Luc | 2:30:50 |
| Crabbé | Johan | 2:30:50 | |
| Defasse | Dirk | 2:30:50 | |
| Verstraeten | Jo | 2:30:50 | |
| 20 | Quentin | Bruno | 2:32:00 |
| 21 | Lodewijckx | Eddy | 2:55:32 |
| Melis | Luc | opgave | |
| Baerts | Anita | dsq | |
Omloop C
| Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sels | Dieter | 1:00:00 |
| 2 | Omblets | Ellen | 1:07:00 |
| Claes | Peter | 1:07:00 | |
| 4 | Hoofd | Robert | 1:14:30 |
| 5 | Cole | Lily-Anne | 1:23:16 |
| 6 | De Meyer | Betty | 1:24:09 |
| 7 | Verwimp | Ria | 1:24:30 |
| 8 | Verberne | An | 1:27:00 |
| 9 | Bolssens | Paul | 1:29:50 |
| Van Bruggen | Mark | opgave | |
