Lenteloop
Arenberg Park 25.04.2007
SLOK

Last updated: 25/04/2007 @ 21:46:51 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total SPLITS

D:01 , 6080 m


  1. TULLENEERS Veerle           BEL  D35    Omega                    0:36:53   6'03"
  2. OEYEN Greet                 BEL  D21    hamok                    0:39:04   6'25"
  3. GEYPEN Kim                  BEL  D21    Omega                    0:41:42   6'51"
  4. VANDERMEULEN Severine       BEL  D21    C.O. Liège               0:45:37   7'30"
  5. WOUTERS Leen                BEL  D40    Omega                    0:47:42   7'50"
  6. STEEGEN Kim                 BEL  D21    K.O.L.                   0:50:57   8'22"
  7. TAFFEIREN Martine           BEL  D45    hamok                    0:50:59   8'23"
  8. MOLS Ellen                  BEL  D21    hamok                    0:55:10   9'04"
  9. OMBLETS Ellen               BEL  D21    Borasca                  1:00:10   9'53"
 10. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50    hamok                    1:00:37   9'58"
 11. NYS Sonia                   BEL  D45    Omega                    1:01:54  10'10"
 12. HENDRICKX Liset             BEL  D50    Omega                    1:03:25  10'25"
Top

D:02 , 4080 m


  1. LEFRANC Lith                BEL  D-16   Omega                    0:31:52   7'48"
  2. SIMOENS Yohani              BEL  D-20   VVO tienbeurtenkaart     0:32:09   7'52"
  3. VERDEYEN Sien               BEL  D-16   Omega                    0:32:59   8'05"
  4. LIMBORGS Nathalie           BEL  D-16   Omega                    0:36:43   8'59"
  5. DRIESEN Marina              BEL  D45    Omega                    0:37:55   9'17"
  6. LABATH Julie                BEL  D-20   VVO tienbeurtenkaart     0:38:06   9'20"
  7. FRANSSEN Whoopy             BEL  D-20   SLOK                     0:38:35   9'27"
  8. MOERMANS Veerle             BEL  D40    Omega                    0:39:09   9'35"
  9. VAN RIJSSEL Sharon          BEL  D-20   VVO tienbeurtenkaart     0:40:15   9'51"
 10. FREDERICKX An               BEL  D21    A.S.U.B.                 0:40:32   9'56"
 11. BUELENS Jenny               BEL  D45    A.S.U.B.                 0:41:42  10'13"
 12. BAERTS Anita                BEL  D45    Borasca                  0:44:45  10'58"
 13. LEFRANC Pien                BEL  D-14   Omega                    0:45:31  11'09"
 14. VERLINDEN Nadine            BEL  D50    A.S.U.B.                 0:48:29  11'52"
 15. ARNAUTS Annemie             BEL  D21    VVO tienbeurtenkaart     1:01:47  15'08"
 16. VANDERBRUGGEN Anne          BEL  D-20   SLOK                     1:01:51  15'09"
     DIERCKX Karine              BEL  D40    Omega                    not classified
     VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    not classified
Top

D:03 , 2790 m


  1. BRUYNINCKX Katrien          BEL  D21    SLOK                     0:20:14   7'15"
  2. ROGGEMAN Greet              BEL  D21    Omega                    0:23:24   8'23"
  3. ADDIERS Marieke             BEL  D21    Omega                    0:24:10   8'39"
  4. VAN DAMME Geertje           BEL  D21    SLOK                     0:25:35   9'10"
  5. THEYS Charlotte             BEL  D-12   Omega                    0:25:48   9'14"
  6. THIELS Hannah               BEL  D-10   Omega                    0:43:59  15'45"
  7. IGNOUL Jeanne               BEL  D55    Omega                    0:48:02  17'12"
  8. JOOS Sylvie                 BEL  D21    SLOK                     0:49:55  17'53"
  9. GELDOF Roxanne              BEL  D-10   VVO tienbeurtenkaart     0:58:21  20'54"
Top

H:01 , 6080 m


  1. VAN GASSE Etienne           BEL  H21    A.S.U.B.                 0:30:13   4'58"
  2. WALLAERT Kim                BEL  H-20   Omega                    0:36:19   5'58"
  3. BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     0:36:39   6'01"
  4. LEEUWS Wouter               BEL  H-18   Omega                    0:37:14   6'07"
  5. MEYNEN Koen                 BEL  H40    hamok                    0:38:41   6'21"
  6. LEEUWS Steven               BEL  H-20   Omega                    0:38:49   6'23"
  7. HOFMANS Benjamin            BEL  H-16   A.S.U.B.                 0:39:06   6'25"
  8. SCHUTJES Stefaan            BEL  H21    hamok                    0:39:26   6'29"
  9. NIJSTEN Noël                BEL  H35    Borasca                  0:39:44   6'32"
 10. CLOOSTERMANS Luc            BEL  H45    hamok                    0:39:55   6'33"
 11. BOCKX Niels                 BEL  H21    K.O.L.                   0:40:29   6'39"
 12. COOMAN Ludo                 BEL  H21    VVO tienbeurtenkaart     0:40:51   6'43"
 13. TIMMERS Ronny               BEL  H21    hamok                    0:41:17   6'47"
 14. WALLAERT Patrick            BEL  H50    Omega                    0:42:18   6'57"
 15. CLAES Marc                  BEL  H45    hamok                    0:42:37   7'00"
 16. VANDIJCK Jackie             BEL  H50    K.O.L.                   0:42:59   7'04"
 17. GENAR Dirk                  BEL  H40    TROL                     0:43:06   7'05"
 18. SEMAL Pieter                BEL  H21    VTK                      0:43:18   7'07"
 19. THEYS Jan                   BEL  H45    Omega                    0:44:06   7'15"
 20. PEETERS Luk                 BEL  H21    SLOK                     0:44:41   7'20"
 21. RENDERS Willy               BEL  H50    hamok                    0:44:47   7'21"
 22. JIMENEZ Jean-Claud          BEL  H45    hamok                    0:45:02   7'24"
 23. CLAES Peter                 BEL  H40    Borasca                  0:46:06   7'34"
 24. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H55    K.O.L.                   0:46:56   7'43"
 25. DE BAEDTS Marc              BEL  H40    TROL                     0:52:18   8'36"
 26. BOECKX Jan                  BEL  H21    K.O.L.                   0:52:59   8'42"
 27. DHONT Marc                  BEL  H45    Omega                    0:53:32   8'48"
 28. BELMANS François            BEL  H55    Borasca                  0:54:14   8'55"
 29. FIERS Pieter                BEL  H21    VVO tienbeurtenkaart     0:55:03   9'03"
 30. CLAES Johan                 BEL  H50    Borasca                  0:55:21   9'06"
     WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     0:55:21   9'06"
 32. LIMBORGS Rudi               BEL  H45    Omega                    0:56:41   9'19"
 33. GEUKENS Luc                 BEL  H40    VVO tienbeurtenkaart     0:57:44   9'29"
 34. VAN GANSEN Marc             BEL  H45    TROL                     0:59:27   9'46"
 35. GILLAIN Pierre              BEL  H50    C.O. Pégase              1:03:48  10'29"
 36. JORISSENS Christiaan        BEL  H21    SLOK                     1:07:01  11'01"
 37. GEYPEN Nico                 BEL  H21    SLOK                     1:07:10  11'02"
 38. SMET Kurt                   BEL  H35    TROL                     1:12:30  11'55"
     BERNARD Christophe          BEL  H21    A.S.U.B.                 not classified
     SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    not classified
     VINKX Frank                 BEL  H40    Omega                    not classified
Top

H:02 , 4080 m


  1. MICHIELS Yannick            BEL  H-16   K.O.L.                   0:21:44   5'19"
  2. LINTEN Juliaan              BEL  H55    K.O.L.                   0:27:07   6'38"
  3. HOEKX Willy                 BEL  H50    hamok                    0:27:10   6'39"
  4. TIMMERMANS Ivo              BEL  H55    K.O.L.                   0:28:59   7'06"
  5. VERDICK Jort                BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:29:32   7'14"
  6. YSEBIE Mattias              BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:29:33   7'14"
  7. MEYNEN Frederik             BEL  H-16   hamok                    0:29:52   7'19"
  8. TIMMERMANS Georges          BEL  H55    K.O.L.                   0:30:04   7'22"
  9. HERMANS Marc                BEL  H45    hamok                    0:30:26   7'27"
 10. DEBRUYNE Lars               BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:30:43   7'31"
 11. BOCKX Roger                 BEL  H50    K.O.L.                   0:30:52   7'33"
 12. BRIERS Marc                 BEL  H50    K.O.L.                   0:31:05   7'37"
 13. BOSMANS Lucien              BEL  H45    hamok                    0:31:13   7'39"
 14. HOFMANS Jacques             BEL  H50    A.S.U.B.                 0:31:17   7'40"
 15. HUS Pieter                  BEL  H-16   K.O.L.                   0:31:35   7'44"
 16. MELIS Toon                  BEL  H-16   hamok                    0:31:38   7'45"
 17. DEWEVER Ben                 BEL  H21    SLOK                     0:32:28   7'57"
 18. DESMEDT Eddie               BEL  H55    TROL                     0:32:42   8'00"
 19. THEYS Jeroen                BEL  H-16   Omega                    0:33:05   8'06"
 20. THIJS Jos                   BEL  H60    hamok                    0:33:33   8'13"
 21. WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    0:35:02   8'35"
 22. BREINE Bastiaan             BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:35:10   8'37"
 23. DUCHEYNE Fabian             BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:35:11   8'37"
 24. HOUBEN Jos                  BEL  H60    K.O.L.                   0:36:38   8'58"
 25. DEFORCE Nick                BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:37:59   9'18"
 26. DENEULIN Valentijn          BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:38:01   9'19"
 27. HOSTEAUX Joeri              BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:38:08   9'20"
 28. LAMBRECHTS Geert            BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:38:10   9'21"
 29. OOMS Michel                 BEL  H70    Omega                    0:38:42   9'29"
 30. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H55    Omega                    0:39:39   9'43"
 31. VERMEULEN Jonas             BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     0:40:15   9'51"
 32. VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     0:40:46   9'59"
 33. HOOFD Robert                BEL  H55    A.S.U.B.                 0:41:22  10'08"
 34. VERAGTEN Francois           BEL  H60    K.O.L.                   0:41:55  10'16"
 35. AERTS Dries                 BEL  H21    SLOK                     1:01:52  15'09"
 36. WOUTERS Alfons              BEL  H75    K.O.L.                   1:06:52  16'23"
     PEETERS Dominique           BEL  H45    Borasca                  not classified
     SNYERS Robert               BEL  H55    K.O.L.                   not classified
     VAN DEN BERGH Benjamin      BEL  H21    VTK                      not classified
     VERHASSELT Bavo             BEL  H-20   VVO tienbeurtenkaart     not classified
Top

H:03 , 2790 m


  1. LEEUWS Evert                BEL  H-12   Omega                    0:17:32   6'17"
  2. NIJSTEN Tom                 BEL  H-18   Borasca                  0:20:26   7'19"
  3. GELDOF Ian                  BEL  H-12   hamok                    0:21:49   7'49"
  4. CLOOSTERMANS Bart           BEL  H-14   hamok                    0:22:52   8'11"
  5. BLOEMEN Tristan             BEL  H-14   hamok                    0:26:57   9'39"
  6. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70    hamok                    0:27:02   9'41"
  7. GORNISHKI Venelin           BEL  H21    SLOK                     0:28:03  10'03"
  8. SMETS Thomas                BEL  H21    SLOK                     0:39:30  14'09"
  9. VERCAMMEN Antoon            BEL  H21    SLOK                     0:39:32  14'10"
 10. DE BRUYNE Albert            BEL  H55    Omega                    0:48:14  17'17"
 11. MOREEL Cedrik               BEL  H21    SLOK                     0:49:52  17'52"
 12. PAPE Thomas                 BEL  H21    SLOK                     0:49:54  17'53"
     BOSCH Alfons                BEL  H65    TROL                     not classified
     CAPPAERT Jan                BEL  H21    SLOK                     not classified
     CLOOSTERMANS Ben            BEL  H21    SLOK                     not classified
Top

Total


     Omega                        30
     hamok                        24
     VVO tienbeurtenkaart         19
     K.O.L.                       17
     SLOK                         15
     TROL                         10
     A.S.U.B.                      8
     Borasca                       8
     VTK                           2
     C.O. Liège                    1
     C.O. Pégase                   1
                         Total:  135

     HD-18 :  19         HD20+ : 116