Lenteloop Arenberg
Leuven 26.04.2006
SLOK

Last updated: 26/04/2006 @ 21:27:03 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Supersprint Participation Splits

Verloren voorwerpen:

D:01 , 6010 m


  1. OEYEN Greet                 BEL  D21    hamok                    0:38:02   6'19"
  2. DAMS Tinny                  BEL  D21    SLOK                     0:42:12   7'01"
  3. FABRÉ Miek                  BEL  D-18   Omega                    0:43:55   7'18"
  4. BRUYNINCKX Katrien          BEL  D-20   SLOK                     0:44:25   7'23"
  5. RAUDSEPP Anni               EST  D21    VVO 96                   0:44:58   7'28"
  6. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50    hamok                    0:53:23   8'52"
  7. VERWIMP Ria                 BEL  D55    A.S.U.B.                 0:54:22   9'02"
  8. OMBLETS Ellen               BEL  D21    Borasca                  0:57:31   9'34"
  9. NIJS Griet                  BEL  D45    hamok                    0:58:08   9'40"
 10. HENDRICKX Liset             BEL  D50    Omega                    0:58:47   9'46"
 11. GEYPEN Kim                  BEL  D21    SLOK                     0:59:31   9'54"
 12. ADDIERS Lien                BEL  D21    Omega                    1:02:51  10'27"
 13. VANDERLINDEN Lore           BEL  D21    Omega                    1:03:48  10'36"
 14. BRIERS Kristel              BEL  D21    K.O.L.                   1:04:26  10'43"
 15. BOURGOIS Tine                    D21    Indivuduele VVO          1:07:01  11'09"
Top

D:02 , 4510 m


  1. MOLS Ellen                  BEL  D21    hamok                    0:40:26   8'57"
  2. VERBERNE An                 BEL  D35    hamok                    0:41:46   9'15"
  3. VERCAMMEN Liesbet                D21    Indivuduele VVO          0:42:15   9'22"
  4. ROGGEMAN Greet              BEL  D21    Omega                    0:43:07   9'33"
  5. BAERTS Anita                BEL  D45    Borasca                  0:49:56  11'04"
  6. NYS Sonia                   BEL  D40    Omega                    0:50:40  11'14"
  7. RUBENS Leentje              BEL  D21    SLOK                     1:06:10  14'40"
  8. VAN DE CRUYS Nicole         BEL  D50    K.O.L.                   1:10:02  15'31"
  9. VANDEN ABEELE Elizabeth     BEL  D60    Omega                    1:17:34  17'11"
 10. VANGODTSENHOVEN Katleen     BEL  D21    VVO 96                   1:53:22  25'08"
     BUCHACKER Kerstin           GER  D35    C.O. Liège               not classified
Top

D:03 , 2960 m


  1. BUELENS Jenny               BEL  D45    A.S.U.B.                 0:28:27   9'36"
  2. VERLINDEN Nadine            BEL  D50    A.S.U.B.                 0:36:33  12'20"
  3. HILDERSON Deborah           BEL  D21    SLOK                     0:42:58  14'30"
  4. DELARBRE Maria              BEL  D55    hamok                    0:43:22  14'39"
  5. HENDERICKX Heleen           BEL  D-20   Indivuduele VVO          0:43:25  14'40"
  6. GIELEN Hélène               BEL  D60    hamok                    1:28:45  29'58"
Top

H:01 , 6010 m


  1. HERREMANS Tom               BEL  H21    hamok                    0:30:18   5'02"
  2. BERNARD Christophe          BEL  H21    A.S.U.B.                 0:31:19   5'12"
  3. MELLEBEEK Bart              BEL  H40    hamok                    0:32:06   5'20"
  4. KEMPENAERS Bert             BEL  H21    SLOK                     0:33:00   5'29"
  5. DEIJGERS Niel               BEL  H-18   Omega                    0:33:29   5'34"
  6. LISBY Henrik                DEN  H40    hamok                    0:34:58   5'49"
  7. MEYNEN Koen                 BEL  H40    hamok                    0:36:43   6'06"
  8. CLAES Peter                 BEL  H35    Borasca                  0:36:46   6'07"
  9. DEFERM Sam                  BEL  H21    Borasca                  0:37:20   6'12"
 10. HERREMANS Bart              BEL  H35    hamok                    0:37:46   6'17"
 11. TIMMERS Ronny               BEL  H21    hamok                    0:38:00   6'19"
 12. MOOIMAN Gerard              NED  H40    K.O.L.                   0:38:02   6'19"
 13. MARINUS Daniel              BEL  H40    Trol                     0:38:19   6'22"
 14. FREDERICKX Tom              BEL  H21    Omega                    0:38:24   6'23"
 15. SCHUTJES Stefaan            BEL  H21    hamok                    0:38:58   6'29"
 16. VAN GELDER Kris             BEL  H35    Omega                    0:39:07   6'30"
 17. SELS Dieter                 BEL  H21    hamok                    0:39:21   6'32"
 18. GELDOF Vladimir             BEL  H35    hamok                    0:39:25   6'33"
 19. BRUFFAERTS Jonathan         BEL  H-18   Omega                    0:40:30   6'44"
 20. LOECKX Frederik             BEL  H21    VVO 96                   0:40:45   6'46"
 21. RENDERS Willy               BEL  H50    hamok                    0:40:50   6'47"
 22. VAN BRIEL Henri             BEL  H40    hamok                    0:42:03   6'59"
 23. DESMIDT Johan               BEL  H35    Omega                    0:42:45   7'06"
 24. JIMENEZ Jean-Claud          BEL  H45    hamok                    0:43:37   7'15"
 25. SIMKENS Alfred              BEL  H50    K.O.L.                   0:44:06   7'20"
 26. GIELEN Eddy                 BEL  H40    hamok                    0:44:31   7'24"
 27. DAEMS KRISTOF               BEL  H21    VVO 96                   0:45:19   7'32"
 28. CLAES Johan                 BEL  H45    Borasca                  0:46:52   7'47"
 29. HUYSMANS Michaël            BEL  H35    Omega                    0:47:30   7'54"
 30. CEULEMANS Albert            BEL  H45    hamok                    0:48:28   8'03"
 31. CEULEMANS Dirk              BEL  H40    Omega                    0:48:38   8'05"
 32. GOOSSENS Roel               BEL  H21    Omega                    0:49:54   8'18"
 33. DE BAEDTS Marc              BEL  H40    Trol                     0:50:18   8'22"
 34. TIMMERMANS Robert           BEL  H60    A.S.U.B.                 0:51:25   8'33"
 35. SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    0:52:02   8'39"
 36. ADDIERS Chris               BEL  H50    Omega                    0:52:26   8'43"
 37. SNYERS Robert               BEL  H50    K.O.L.                   0:52:37   8'45"
 38. COEMANS Bert                BEL  H21    SLOK                     0:53:40   8'55"
 39. DEBYSER Geert               BEL  H35    Omega                    0:53:41   8'55"
 40. WENS Frans                  BEL  H55    Trol                     0:56:15   9'21"
 41. OPDEKAMP Willy              BEL  H50    Borasca                  1:09:24  11'32"
 42. PEETERS Thomas              BEL  H21    K.O.L.                   1:11:12  11'50"
     CAPPAERT Jan                BEL  H21    SLOK                     not classified
     HEUNINCKX Dries             BEL  H21    K.O.L.                   not classified
     PEETERS Luc                 BEL  H21    SLOK                     not classified
     SEDEYN Ritchie              BEL  H21    K.O.L.                   not classified
     VAN DEN HEUVEL Eddy         BEL  H21    VVO 96                   not classified
     VAN DER KLEIJ Dries         BEL  H21    SLOK                     not classified
Top

H:02 , 4510 m


  1. FRANSSEN Desmond            BEL  H21    SLOK                     0:23:12   5'08"
  2. VAN DER KLEIJ Jeroen        BEL  H21    SLOK                     0:25:19   5'36"
  3. MICHIELS Yannick            BEL  H-16   K.O.L.                   0:28:12   6'15"
  4. HOFMANS Benjamin            BEL  H-16   A.S.U.B.                 0:28:36   6'20"
  5. TIMMERS Ruben               BEL  H-18   hamok                    0:32:53   7'17"
  6. HEUNINCKX Luc               BEL  H50    K.O.L.                   0:34:08   7'34"
  7. DEIJGERS Luc                BEL  H45    Omega                    0:34:48   7'42"
  8. BOSMANS Lucien              BEL  H45    hamok                    0:35:04   7'46"
  9. BRIERS Marc                 BEL  H50    K.O.L.                   0:35:49   7'56"
 10. HOEKX Willy                 BEL  H45    hamok                    0:35:58   7'58"
 11. TIMMERS Roger               BEL  H45    hamok                    0:37:08   8'14"
 12. TIMMERMANS Georges          BEL  H55    K.O.L.                   0:37:30   8'18"
 13. HOOFD Robert                BEL  H55    A.S.U.B.                 0:39:21   8'43"
 14. MEYNEN Frederik             BEL  H-16   hamok                    0:40:33   8'59"
 15. THIJS Jos                   BEL  H60    hamok                    0:40:43   9'01"
 16. CAMS Sander                 BEL  H-12   VVO 96                   0:40:53   9'03"
 17. VAN GANSEN Marc             BEL  H45    Trol                     0:42:20   9'23"
 18. BOGAERT Curd                BEL  H21    VVO 96                   0:42:59   9'31"
 19. SCHEELEN Fernand            BEL  H55    hamok                    0:43:48   9'42"
 20. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H55    Omega                    0:44:08   9'47"
 21. BOSCH Alfons                BEL  H65    Trol                     0:46:50  10'23"
 22. WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    0:47:16  10'28"
 23. SCHONEWILLE Ruud            NED  H60    Borasca                  0:51:01  11'18"
     CLAES Marc                  BEL  H45    hamok                    not classified
Top

H:03 , 2960 m


  1. HOFMANS Jacques             BEL  H50    A.S.U.B.                 0:21:54   7'23"
  2. BOECKX Bram                 BEL  H21    SLOK                     0:23:09   7'49"
  3. MELIS Toon                  BEL  H-14   hamok                    0:25:03   8'27"
  4. PLESSERS Wouter             BEL  H-12   K.O.L.                   0:28:19   9'33"
  5. CUYPERS Christiaan          BEL  H21    hamok                    0:32:16  10'54"
  6. VAN DAELE Filip             BEL  H35    Indivuduele VVO          0:34:21  11'36"
  7. GELDOF Ian                  BEL  H-12   hamok                    0:35:49  12'06"
  8. DEIJGERS Jean               BEL  H70    Omega                    0:41:42  14'05"
  9. HOUBEN Jos                  BEL  H55    K.O.L.                   0:43:02  14'32"
 10. CAMPS Sander                BEL  H-12   VVO 96                   0:57:06  19'17"
     GRAULS Jacques              BEL  H65    Omega                    not classified
Top

Supersprint

1. Dries van der Kleij 06:23
2. Ronny Timmers 07:22
3. Stefaan Schutjes 07:23
4. Benjamin Hofmans 2 07:28
5. Yannick Michiels 08:15
6. Benjamin Hofmans 08:35
7. Miek Fabré 10:19
8. Robert Hoofd 10:20
9. Frederik Loeckx 10:34
10. Toon Melis 10:50
11. Wouter Plessers 2 13:53
12. Jenny Buelens 14:04
Wouter Plessers dsq
Ken Peeters dsq
Thomas van der Kleij dsq

Participation


     hamok                        36
     Omega                        22
     K.O.L.                       17
     SLOK                         13
     A.S.U.B.                      8
     VVO 96                        8
     Borasca                       7
     Trol                          7
     Indivuduele VVO               4
     C.O. Liège                    1
                         Total:  116

     HD-18 :  12         HD20+ : 104